Round Balers, Hay and Foraging Equipment
Go back to Catalog: Baler
Package: Pallet Packing or as customer requier
Minimum Order: 1 SET
Delivery Time: 15 Days - 30Days
Export Markets: North America, South America, Eastern Europe,
Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe
By wheel: 2WD/4WD
Color : Green, Red, Blue, on request
Payment Terms: T/T, L/C At Sight
Round Baler Series
| Specifications | ||
| Model | YK-0850 | YK-0870 |
| Bale size: dia.*width | φ50×70cm | φ61×70cm |
| Dimension (L*W*H) | 115*130*120cm | 130*130*135cm |
| Weight | 425kg | 465kg |
| Pickup width | 800mm | 800mm |
| Efficiency | 3-6km/hour | 3-6km/hour |
| Capacity (bales per hour) | 80-120 bales/hour | 80-100 bales/hour |
| Tire | 4.0-8.0 or 16x6.5-8-4PR | 4.0-8.0 or 16x6.5-8-4PR |
| Match power | 15-90hp tractor | 15-90hp tractor |
| PTO speed | 540 rpm | 540 rpm |
| Safety alarm signal | have | |
| Light signal | have | |
| Auto twine binding system | have | |
| Hydraulic ejection system | have | |
| Certificate | CE EPA ISO | |
Related products









